web 2.0 sites listWeb 2.0 Properties Creations Sites List

Updated Web 2.0 Sites List with page rank, domain authority and alexa page rank- Nowadays Web 2.0 property creation is very successful way to Link building

web 2.0 sites list


Website Page Rank Alexa Do-Follow DA Status
wordpress.com 9 20 Do-Follow 100 Working
blogger.com 9 56 Do-Follow 97 Working
tumblr.com 8 25 Do-Follow 97 Working
weebly.com 8 270 Do-Follow 97 Working
yola.com 7 6281 Do-Follow 88 Working
webnode.com 7 2911 Do-Follow 89 Working
webs.com 7 384 Do-Follow 91 Working
webgarden.com 5 24661 Do-Follow 68 Working
Bravenet.com 7 6231 Do-Follow 96 Working
fotki.com 6 7880 Do-Follow 82 Working
fc2.com 6 42 Do-Follow 91 Working
purevolume.com 6 13319 Do-Follow 88 Working
moonfruit.com 6 9088 Do-Follow 86 Working
page.tl 6 17869 Do-Follow 64 Working
imcreator.com 6 26142 Do-Follow 72 Working
sitew.com 6 26013 Do-Follow 79 Working
jigsy.com 6 9235 Do-Follow 69 Working
about.me 7 2680 Do-Follow 92 Working
ucoz.com 6 734 Do-Follow 86 Working
zoho.com/sites 6 1145 Do-Follow 89 Working
webself.net 5 71419 Do-Follow 74 Working
alivenotdead.com 5 20109 Do-Follow 76 Working
jimdo.com 7 456 Do-Follow 94 Working
sosblogs.com 5 12912 Do-Follow 79 Working
manifo.com 5 15972 Do-Follow 67 Working
soup.io 5 5654 Do-Follow 68 Working
devhub.com 5 8385 Do-Follow 80 Working
snack.ws 6 61898 Do-Follow 65 Working
pen.io 5 20355 Do-Follow 85 Working
blinkweb.com 5 5388 Do-Follow 70 Working
webstarts.com 6 5347 Do-Follow 84 Working
zoomshare.com 5 28230 Do-Follow 65 Working
tblog.com 4 11863 Do-Follow 73 Working
beep.com 4 10356 Do-Follow 76 Working
mylivepage.com 4 40699 Do-Follow 65 Working
circlepad.com 4 65737 Do-Follow 49 Working
wallinside.com 4 9576 Do-Follow 83 Working
hpage.com 4 13578 Do-Follow 63 Working
livejournal.com 8 148 No-Follow 96 Working
wix.com 8 336 No-Follow 94 Working
angelfire.lycos.com 8 3638 No-Follow 96 Working
bambuser.com 6 22951 No-Follow 81 Working
shutterfly.com 6 1508 No-Follow 91 Working
flixya.com 5 9128 No-Follow 80 Working
simplesite.com 5 11341 No-Follow 79 Working
blogymate.com 3 17254 No-Follow 76 Working
tripod.com 7 1514 No-Follow 86 Working
blogster.com 3 18231 No-Follow 77 Working
justpaste.it 4 19938 No-Follow 53 Working
skyrock.com 6 625 Do-Follow 84 Working
snappages.com 5 10396 Do-Follow 79 Payment
ohlog.com 4 93257 No-Follow 70 Working
zimbio.com 6 649 Do-Follow 92 Working
350.com 0 31804 Do-Follow 68 Working
rollr.com 3 94410 Do-Follow 58 Working
smore.com 0 33436 No-Follow 60 Working
migente.com 5 34436 Do-Follow 76 Working

Leave a Reply